| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
| Kiev → New York | 23.09.2010 | 454 USD | Kiev → Simferopol | 11.09.2010 | 106 USD |
| Kiev → Tel Aviv Yafo | 24.10.2010 | 166 USD | Kiev → Bangkok | 05.11.2010 | 419 USD |
| Kiev → Bangkok | 22.09.2010 11.10.2010 |
589 USD | Kiev → Moscow | 29.09.2010 | 94 USD |
| Kiev → Paris | 03.10.2010 | 209 USD | Kiev → Rome | 26.09.2010 | 211 USD |
| Kiev → St Petersburg | 21.10.2010 | 123 USD | Simferopol → Kiev | 09.09.2010 | 107 USD |
| Kiev → Beijing | 22.09.2010 | 398 USD | Kiev → Lviv | 07.09.2010 | 93 USD |
| Kiev → London | 18.10.2010 | 150 USD | Kiev → Barcelona | 17.10.2010 | 223 USD |
| Simferopol → Moscow | 02.11.2010 | 91 USD | Kiev → Tel Aviv Yafo | 28.10.2010 25.11.2010 |
269 USD |
| Donetsk → Kiev | 28.09.2010 | 42 USD | Kiev → Prague | 12.09.2010 | 226 USD |
| Lviv → Winnipeg | 26.09.2010 | 1 004 USD | Kiev → Donetsk | 28.09.2010 | 38 USD |