Вид страхування | Програма страхування | Страхова сума | Період страхування* |
Медичні витрати | А | $ 50 000 | Від 3 до 366 днів |
Нещасний випадок | - | $ 3 000 | Від 3 до 366 днів |
Цивільна відповідальність | - | $ 15 000 | Від 3 до 366 днів |
Багаж | - | $ 500 | Від 3 до 31 дня |
Програма А | Ліміти |
---|---|
1. Організація та сплата вартості послуг швидкої (невідкладної) допомоги на місці виклику. | 100% |
2. Організація та сплата вартості послуг з медичного обслуговування та лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах. | 100% |
3. Організація та сплата вартості послуг, пов'язаних із стаціонарним лікуванням. | 100% |
4. Сплата вартості медикаментів, призначених для невідкладного лікування, або компенсація витрат у разі самостійної покупки в аптеці призначених лікарем медикаментів. | 100% |
5. Сплата вартості невідкладної стоматологічної допомоги. | 1% |
6. Організація та оплата вартості послуг з транспортування постраждалої Застрахованої особи до лікувального закладу, у разі, якщо стан здоров'я не дозволяє їй пересуватися самостійно. | 100% |
7. Організація та сплата вартості комплексу послуг, пов'язаних з транспортуванням та медичним супроводом Застрахованої особи з-за кордону до лікувального закладу, найближчого до місця постійного проживання. | 100% |
8. Організація та сплата вартості комплексу послуг з транспортування тіла (репатріація) Застрахованої особи до місця її попереднього постійного проживання. | 100% |
9. Сплата вартості ритуальних послуг з поховання тіла Застрахованої особи в країні за місцем смерті. | 10% |
10. Компенсація вартості послуг телефонного зв'язку Застрахованої особи або особи, що представляє її інтереси, із Страховиком з приводу повідомлення про страховий випадок. | 100 EURO/USD |
11. Організація і сплата лікування Застрахованої особи в стаціонарі після закінчення терміну страхування, якщо це необхідно за медичними показаннями. | 15 діб |
Ліміти | |
---|---|
12. Тимчасова втрата працездатності. | 30% |
13. Інвалідність внаслідок нещасного випадку:
|
|
14. Смерть внаслідок нещасного випадку. | 100% |
Ліміти | |
---|---|
15. Відшкодування заподіяної життю шкоди, здоров'ю третіх осіб ненавмисними діями Застрахованої особи. | 70% |
16. Страхова виплата постраждалим третім особам за заподіяні біль і страждання в результаті ненавмисних дій Застрахованої особи. | 3,5% |
17. Відшкодування збитку, нанесеного майну третіх осіб ненавмисними діями Застрахованої особи. | 30% |
18. Відшкодування збитків, заподіяних ненавмисними діями Застрахованої особи, що призвели до поломки або пошкодження взятого ним напрокат спортивного інвентарю. | 1% |
19. Сплата послуг адвоката і перекладача для захисту прав Застрахованої особи під час адміністративних процесів. | 10% |
20. Внесення застави, необхідної для звільнення Застрахованої особи з-під арешту, який стався внаслідок збитку, нанесеного ненавмисними діями Застрахованої особи. | 10% |
Ліміти | |
---|---|
21. Компенсація збитків, викликаних ушкодженням, крадіжкою, знищенням або втратою багажу. | 100% |
22. Компенсація витрат на придбання товарів першої необхідності, у зв'язку з затримкою багажу більш ніж на 6 годин. | 10% |
23. Компенсація витрат на оформлення документів, необхідних для повернення в країну постійного проживання. | Необхідні витрати |
24. Зворотна допомога у разі втрати або розкрадання грошових коштів та інших платіжних засобів. | 10% |